Aluminium / Angle bars (equal + unequal)

Hliníkové úhelníky rovnoramenné

Norma:
EN 573-3; EN 7551-1; EN 755-2; EN 755-9

Jakost:
6060/T66

rozměr (mm) hmotnost 1 m
10 x 10 x 2 1
15 x 15 x 2 15
15 x 15 x 3 22
20 x 20 x 1,5 16
20 x 20 x 2 21
20 x 20 x 3 3
20 x 20 x 4 39
25 x 25 x 2 26
25 x 25 x 3 38
25 x 25 x 4 5
30 x 30 x 2 31
30 x 30 x 3 46
30 x 30 x 4 61
30 x 30 x 5 76
35 x 35 x 2 37
35 x 35 x 3 54
35 x 35 x 4 71
35 x 35 x 5 89
40 x 40 x 2 42
40 x 40 x 3 62
40 x 40 x 4 82
40 x 40 x 5 104
50 x 50 x 2 54
50 x 50 x 3 79
50 x 50 x 4 104
50 x 50 x 5 128
50 x 50 x 6 152
50 x 50 x 10 243
60 x 60 x 2 64
60 x 60 x 2,5 81
60 x 60 x 3 95
60 x 60 x 4 125
60 x 60 x 5 155
60 x 60 x 6 185
60 x 60 x 8 242
60 x 60 x 10 297
70 x 70 x 2,5 93
70 x 70 x 5 182
70 x 70 x 6 217
70 x 70 x 7 251
80 x 80 x 3 127
80 x 80 x 4 169
80 x 80 x 5 213
80 x 80 x 6 25
80 x 80 x 8 328
80 x 80 x 10 413
100 x 100 x 4 212
100 x 100 x 6 314
100 x 100 x 8 415
100 x 100 x 10 513
120 x 120 x 8 51
120 x 120 x 10 621

Hliníkové úhelníky nerovnoramenné

Norma:
EN 573-3; EN 7551-1; EN 755-2; EN 755-9

Jakost:
6060/T66

rozměr (mm) hmotnost 1 m
15 x 10 x 2 0.12
20 x 10 x 2 0.15
20 x 15 x 2 0.18
20 x 15 x 2.5 0.22
20 x 15 x 3 0.26
25 x 10 x 2 0.18
25 x 15 x 2 0.21
25 x 15 x 2.5 0.26
25 x 15 x 3 0.31
25 x 20 x 2 0.23
25 x 20 x 3 0.35
30 x 10 x 2 0.21
30 x 15 x 2 0.23
30 x 15 x 3 0.34
30 x 20 x 2 0.26
30 x 20 x 2.5 0.33
30 x 20 x 3 0.38
30 x 20 x 4 0.5
30 x 25 x 2 0.29
30 x 25 x 3 0.43
35 x 20 x 2 0.29
35 x 20 x 3 0.42
35 x 25 x 3 0.46
40 x 10 x 20 0.26
40 x 15 x 2 0.29
40 x 20 x 2 0.31
40 x 20 x 2.5 0.4
40 x 20 x 3 0.46
40 x 20 x 4 0.61
40 x 25 x 2 0.34
40 x 25 x 3 0.5
40 x 25 x 4 0.66
40 x 30 x 2 0.37
40 x 30 x 3 0.54
40 x 30 x 4 0.71
45 x 10 x 2 0.29
45 x 20 x 2 0.35
45 x 30 x 3 0.58
50 x 15 x 2 0.34
50 x 15 x 3 0.51
50 x 20 x 2 0.37
50 x 20 x 2.5 0.46
50 x 20 x 3 0.54
50 x 25 x 2 0.39
50 x 25 x 2.5 0.5
50 x 25 x 3 0.58
50 x 25 x 4 0.77
50 x 30 x 2 0.42
50 x 30 x 3 0.62
50 x 30 x 4 0.82
50 x 30 x 5 1.01
50 x 40 x 2 0.48
50 x 40 x 3 0.71
50 x 40 x 4 0.93
50 x 40 x 5 1.17
60 x 15 x 2 0.39
60 x 20 x 2 0.42
60 x 20 x 2.5 0.53
60 x 20 x 3 0.62
60 x 25 x 2.5 0.57
60 x 25 x 3 0.66
60 x 30 x 2 0.48
60 x 30 x 3 0.71
60 x 30 x 4 0.93
60 x 30 x 5 1.15
60 x 40 x 2 0.53
60 x 40 x 3 0.79
60 x 40 x 4 1.04
60 x 40 x 5 1.28
60 x 40 x 6 1.52
70 x 15 x 2 0.45
70 x 20 x 2 0.48
70 x 25 x 2.5 0.62
70 x 30 x 2 0.54
70 x 30 x 3 0.8
75 x 50 x 5 1.62
80 x 15 x 2 0.5
80 x 20 x 2 0.53
80 x 25 x 2 0.57
80 x 25 x 2.5 0.69
80 x 30 x 3 0.87
80 x 40 x 2 0.64
80 x 40 x 3 0.95
80 x 40 x 4 1.25
80 x 40 x 6 1.85
80 x 50 x 5 1.72
80 x 50 x 6 2.05
80 x 60 x 4 1.5
80 x 60 x 6 2.17
100 x 20 x 2 0.64
100 x 30 x 3 1.03
100 x 40 x 4 1.47
100 x 50 x 3 1.19
100 x 50 x 4 1.61
100 x 50 x 5 1.96
100 x 50 x 6 2.34
100 x 50 x 8 3.12
100 x 50 x 10 3.78
100 x 60 x 6 2.5
120 x 20 x 2 0.76
120 x 40 x 4 1.69
120 x 50 x 5 2.23
120 x 60 x 6 2.82
120 x 60 x 8 3.78
120 x 80 x 10 5.13
130 x 30 x 3 1.3
140 x 40 x 3 1.43
150 x 50 x 4 2.12
150 x 75 x 8 4.77
150 x 75 x 10 5.91
150 x 100 x 5 3.37
150 x 100 x 10 6.6
160 x 50 x 3 1.68
180 x 150 x 6 5.35
200 x 100 x 10 7.83

Assortment

Contact

Pruchasing

T: +420 596 761 211 F: +420 596 761 224 purchasing@mikrametal.cz

Sales

T: +420 596 761 214 F: +420 596 761 224 ostrava@mikrametal.cz

MIKRA METAL s. r. o.

Mostní 757/9,Ostrava - Hrabová, 720 00,Česká republika
sklad Ostrava:Mostní 9/75772000 Ostrava-Hrabováotevírací doba: 7:00 - 15:00
IČO: 47681560DIČ: CZ47681560Společnost Mikra Metal s.r.o. je vedenáu Krajského soudu v Ostravě.Spisová značka: C 4586